ISTANBUL NEW AIRPORT · PRICE DESK
أسعار التوصيل من مطار إسطنبول حسب الوجهة والسيارة
قارن نطاقات Standard وBusiness/Luxury وVan قبل الحجز، ثم أرسل العنوان الدقيق وعدد الركاب لتأكيد السعر.
لا يوجد سعر واحد لكل إسطنبول أو تركيا. السعر يتغير أساساً مع المسافة والعنوان ونوع السيارة والتاريخ. الجدول التالي يجمع أمثلة تحريرية واضحة لرحلة ذهاب واحدة من IST.
جدول أسعار ومسافات مختصر
| الوجهة | المسافة | المدة | Standard EUR |
|---|---|---|---|
| السلطان أحمد والمدينة القديمة | 45–55 كم | 55–90 دقيقة | €45–65 |
| تقسيم | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| بيوغلو وغالاتا | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| كاراكوي | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| بشكتاش وأورتاكوي | 40–50 كم | 55–90 دقيقة | €45–65 |
| شيشلي ونيشانتاشي | 38–48 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| كاديكوي | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| أوسكودار | 50–65 كم | 65–110 دقيقة | €55–80 |
| أتا شهير | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| كوزياتاغي | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| صبنجة | 145–165 كم | 2–3 ساعات و15 دقيقة | €130–190 |
| معشوقية | 155–175 كم | 2 ساعات و15 دقيقة–3 ساعات و30 دقيقة | €140–200 |
| كارتبه | 155–175 كم | 2 ساعات و15 دقيقة–3 ساعات و30 دقيقة | €140–200 |
| بورصة | 155–180 كم | 2 ساعات و30 دقيقة–4 ساعات | €140–200 |
| أولوداغ | 185–210 كم | 3–4 ساعات و30 دقيقة | €165–235 |
| يالوفا | 145–165 كم | 2 ساعات و15 دقيقة–3 ساعات و30 دقيقة | €125–180 |
| كبادوكيا وغوريمه | 730–780 كم | 8 ساعات و30 دقيقة–11 ساعة | €360–500 |
| أنقرة | 450–490 كم | 5–7 ساعات | €260–360 |
| أنطاليا | 700–760 كم | 9–11 ساعة و30 دقيقة | €430–600 |
| إزمير | 500–560 كم | 6 ساعات و30 دقيقة–9 ساعات | €380–530 |
| بودروم | 720–780 كم | 9 ساعات و30 دقيقة–12 ساعة | €470–650 |
| تشيشمه | 610–670 كم | 8–10 ساعات و30 دقيقة | €420–580 |
| مطار صبيحة كوكجن SAW | 75–95 كم | 1 ساعة و30 دقيقة–3 ساعات | €90–130 |
| محطة هالكالي | 50–65 كم | 1–2 ساعة | €50–75 |
| محطة سُوغُوتلو تشيشمه | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| محطة يني كابي | 45–55 كم | 55–95 دقيقة | €45–65 |
| محطة حافلات إسطنبول الرئيسية – إسَنلَر | 45–60 كم | 55–100 دقيقة | €50–75 |
| ميناء جالاتابورت | 40–50 كم | 50–90 دقيقة | €40–60 |
ماذا يعني Standard وBusiness وVan؟
Standard sedan
- مرجع حتى 3 ركاب/3 حقائب.
- الخيار الأساسي لمعظم رحلات الأزواج والأفراد.
Van / Group
- للعائلة والحقائب والمجموعات الصغيرة.
- السعة الفعلية تؤكد حسب السيارة المتاحة.
Business/Luxury مناسب لمن يريد مستوى سيارة أعلى، لكن لا نعد بماركة محددة قبل التأكيد. للمجموعات الأكبر راجع الميني باص للمجموعات.
ما الذي قد يغيّر السعر؟
- العنوان النهائي داخل المنطقة، خاصة الشوارع البعيدة عن المحور الرئيسي.
- عدد الركاب والحقائب ونوع السيارة.
- التاريخ وساعة الوصول أو الانطلاق.
- أي رسوم طريق أو انتظار يتم توضيحها عند تأكيد الحجز.
اختر السيارة
فان العوائل والمجموعات · سيارة فاخرة مع سائق · ميني باص للمجموعات
أرسل الوجهة لنحدد السعر المناسب
أرسل رقم الرحلة، التاريخ، عدد الركاب والحقائب وعنوان الالتقاط والإنزال. السعر النهائي يؤكد قبل الحجز.