ISTANBUL NEW AIRPORT · PRIVATE PICKUP
من مطار إسطنبول إلى المدينة: اختر المنطقة قبل أن تختار السعر
المسافة من IST تختلف كثيراً بين باشاك شهير وتقسيم والسلطان أحمد والجانب الآسيوي، لذلك ربط السعر بالعنوان أدق من رقم واحد للمدينة.
تبدأ المسارات داخل إسطنبول تقريباً من 35–45 كم للمناطق الأقرب وقد تتجاوز 70 كم لبعض وجهات الجانب الآسيوي. زمن الطريق غالباً بين 40 دقيقة وساعتين بحسب المنطقة والازدحام، ونطاق السيارة القياسية في أمثلة الموقع يمتد من €35–55 إلى €60–90.
جدول وجهات إسطنبول من IST
| الوجهة | المسافة | المدة | Standard EUR |
|---|---|---|---|
| السلطان أحمد والمدينة القديمة | 45–55 كم | 55–90 دقيقة | €45–65 |
| تقسيم | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| بيوغلو وغالاتا | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| كاراكوي | 40–50 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| بشكتاش وأورتاكوي | 40–50 كم | 55–90 دقيقة | €45–65 |
| شيشلي ونيشانتاشي | 38–48 كم | 50–85 دقيقة | €40–60 |
| بكركوي وأتاكوي | 45–55 كم | 55–90 دقيقة | €45–65 |
| باشاك شهير | 35–45 كم | 40–75 دقيقة | €35–55 |
| ساريير | 35–45 كم | 45–80 دقيقة | €40–60 |
| مطار إسطنبول IST | 35–70 كم | 45–120 دقيقة | €40–85 |
| كاديكوي | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| أوسكودار | 50–65 كم | 65–110 دقيقة | €55–80 |
| أتا شهير | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| كوزياتاغي | 55–70 كم | 70–120 دقيقة | €60–85 |
| بيكوز | 55–75 كم | 75–130 دقيقة | €60–90 |
| بوستانجي | 60–75 كم | 75–125 دقيقة | €60–85 |
الجانب الأوروبي أم الآسيوي؟
إذا كانت وجهتك في السلطان أحمد أو تقسيم أو بيوغلو فراجع صفحة الجانب الأوروبي. أما كاديكوي وأوسكودار وأتا شهير وبيكوز فراجع الجانب الآسيوي والبوسفور. عبور البوسفور يجعل هامش الوقت أكثر أهمية في ساعات الذروة.
من المدينة إلى المطار
للرحلة العكسية استخدم دليل مدينة إسطنبول إلى مطار IST وأرسل موعد الإقلاع وعنوان الفندق حتى يضاف هامش مناسب للطريق وإجراءات المطار.
احجز انتقالك بين IST ومدينة إسطنبول
أرسل رقم الرحلة، التاريخ، عدد الركاب والحقائب وعنوان الالتقاط والإنزال. السعر النهائي يؤكد قبل الحجز.